Начален час | Първенство | На живо по | Резултат ⟳ | Минута |
---|---|---|---|---|
![]() |
АНГЛИЯ – Премиър лига | |||
14:30 | Борнемут – Манчестър Сити | Diema Sport 2 | 1-2 | КР |
17:00 | Кристал Палас – Суонзи | 0-2 | КР | |
17:00 | Нюкасъл Юн – Уест Хям | 3-0 | КР | |
17:00 | Уотфорд – Брайтън | 0-0 | КР | |
17:00 | Хъдърсфилд – Саутхямптън | 0-0 | КР | |
19:30 | Манчестър Юнайтед – Лестър | Diema Sport 2 | 2-0 | КР |
![]() |
АНГЛИЯ – Чемпиъншип | |||
17:00 | Барнзли – Съндърланд | 3-0 | КР | |
17:00 | Бирмингам – Рединг | 0-2 | КР | |
17:00 | Брентфорд – Уувс | 0-0 | КР | |
17:00 | Бъртън – Шефилд Уен | Diema Sport 2 | 1-1 | КР |
17:00 | Ипсуич – Фулъм | 0-2 | КР | |
17:00 | Кардиф – КПР | 2-1 | КР | |
17:00 | Мидълсбро – Престън | 0-0 | КР | |
17:00 | Милуол – Норич | 4-0 | КР | |
17:00 | Шефилд Юн – Дарби | 3-1 | КР | |
19:30 | Нотингам – Лийдс | 0-2 | КР | |
![]() |
ГЕРМАНИЯ – Бундеслига | |||
16:30 | Айнтрахт Франкфурт – Волфсбург | 0-1 | КР | |
16:30 | Аугсбург – Б. Мьонхенгладбах | 2-2 | КР | |
16:30 | Байер Леверкузен – Хофенхайм | 2-2 | КР | |
16:30 | Вердер Бремен – Байерн Мюнхен | 0-2 | КР | |
16:30 | Щутгарт – Майнц | 1-0 | КР | |
19:30 | Дортмунд – Херта Берлин | 2-0 | КР | |
16:30 | Байерн Мюнхен – Вердер Бремен | 0-0 | 46 | |
![]() |
ФРАНЦИЯ – Лига 1 | |||
18:15 | Нант – Лион | Нова Спорт | 0-0 | КР |
21:00 | Амиен – Ница | 3-0 | КР | |
21:00 | Бордо – Троа | Нова Спорт | 2-1 | КР |
21:00 | Дижон – Монпелие | 2-1 | КР | |
21:00 | Каен – Метц | 1-0 | КР | |
21:00 | Тулуза – Рен | 3-2 | КР | |
![]() |
БЪЛГАРИЯ – Първа лига | |||
18:45 | Берое – ЦСКА-София | Diema Sport | 0-3 | КР |
21:00 | Левски – Славия София | Diema Sport | 4-0 | КР |
![]() |
ИТАЛИЯ – Серия А | |||
19:00 | Беневенто – Болоня | 0-1 | КР | |
19:00 | Дженоа – Ювентус | RING | 2-4 | КР |
21:45 | АС Рома – Интер | RING | 1-3 | КР |
![]() |
ИСПАНИЯ – ЛаЛига | |||
19:15 | Алавес – Барселона | Sport+ | 0-2 | КР |
21:15 | Жирона – Малага | 1-0 | КР | |
21:15 | Леванте – Деп. Ла Коруня | 2-2 | КР | |
23:15 | Лас Палмас – Атл. Мадрид | F+, Sport+ | 0-2 | П |
109 коментара по статията
Comments are closed.
1-3 хубав мач на Олимпико
наистина хубав мач
1-2 адски калитари са дебиш картона
1-1, бахти странния мач, Рома ги потрошиха, положения, греди , тия с един удар във вратата изравниха (fp)
Трета греда за Рома, бахти картонените калитари
(alf) (yahoo) (rofl)
Бих джурналята по главата, бий, бий, бий! :))))
Нарочно ли го правят или са си природно прости?!
По-скоро второто :)
Съдийската мафия, с тас дузпа и гола от засада, буквално са подигра с труда на момчетата на дибелото чиче!
Сега плачат у саблекалнията! (shake)
Ами! Радват се бре!
Не ги ли видиш - Левски 2! :)))))
Да го беше взел вчера преди жребия, да теба в тъпанара...
GOOOOOOOOOOOL
4:0
Тва не беше предвидено! :) (lf)
ГООООООЛ (от засада) :) (lf)
ем мафия, брат - уефа, фифа, синьото бфс, автогола на бисер иванов легендата, баба дора...
Говедата с гол от засада, провалиха трактора на дедо :)
тиси Бок!
расбираш ли от климатроници
опа 4/0, никав Бок неси :)
"Шумен мрази Цска!" (alf)
Бог да я прости! ;(
;(
Eм, Господина от Лондон вече не е алкохолик, кои да плашта :-?
Няма такива калитари кат картоните
Ай, прИнтер, ай сини момчета (inter)
...ай пусните 2 гола на Рома пп, че пари сън заложил, дейба емигрантити...
1/0
има времи, има време....
Ай Рома мачкай картона
Мапутко президент, президент! (ls)
gooooooooooooool
2/0 (money) za (tigo)
Аа ама те и гувядата играели
КОР за лефски але але!
ГООООООООООООООЛ (д)
1:0 (lf)
Gomezzzzz
дузпаааа :)
Кой сега е нимер 1 :?
(manutd) (mu)
Черно море :-?
Не номер 1 бе, а нимер 1! :?
(fp)
Ясно!? Ми тогива нимер 1 са мунчо