Начален час | Първенство | На живо по | Резултат ⟳ | Минута |
---|---|---|---|---|
![]() |
ФРАНЦИЯ – Лига 1 | |||
21:45 | Сен Етиен – Монпелие | 0-1 | КР | |
![]() |
ФРАНЦИЯ – Лига 2 | |||
21:45 | Ajaccio – Ланс | 0-2 | КР | |
21:45 | Клермон – Троа | 2-4 | КР | |
21:45 | Аячо – Chateauroux | 1-2 | КР | |
21:45 | Grenoble – Auxerre | 0-0 | КР | |
21:45 | Лориен – Sochaux | 0-0 | КР | |
21:45 | Нанси – Мец | 1-0 | КР | |
21:45 | Orleans – Beziers | 0-0 | КР | |
21:45 | Red Star – ФК Пари | 0-1 | КР | |
21:45 | Stade Brest – Chamois Niort | 3-0 | КР | |
21:45 | Valenciennes – Le Havre | 1-0 | КР | |
![]() |
ИСПАНИЯ – LaLiga 2 | |||
22:00 | Granada – Tenerife | 2-1 | КР |